招生院系 | 软件与微电子学院 | ||
计划招生数 | 全日制654人,非全日制156人 | ||
拟接收推免人数 | 138人 | ||
备注说明 | 本学院083500软件工程工学硕士全日制招生10人;085212软件工程专业全日制招生119人、非全日制招生30人;电子与通信工程专业全日制招生40人;集成电路工程专业全日制招生50人;计算机技术专业全日制招生310人;工业设计工程专业全日制招生25人;工程管理硕士专业全日制招生100人,非全日制招生126人. |
软件与微电子学院招生专业及招生人数
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
083500 | 软件工程 | 10 | 0 | 7 | 0 |
085208 | 电子与通信工程 | 40 | 0 | 10 | 0 |
085209 | 集成电路工程 | 50 | 0 | 16 | 0 |
085211 | 计算机技术 | 310 | 0 | 76 | 0 |
085212 | 软件工程 | 119 | 30 | 25 | 0 |
085237 | 工业设计工程 | 25 | 0 | 4 | 0 |
125600 | 工程管理硕士 | 100 | 126 | 0 | 0 |
招生专业:工业设计工程(085237) | |||
---|---|---|---|
计划招生数 | 全日制25人 | 拟接收推免人数 | 全日制4人 |
专业备注: | 报考工业设计工程专业的考生只限在北京大学报考点(北京市海淀区)报名并参加入学考试。 |
研究方向 | 考试科目 | |
---|---|---|
01. (全日制) 数字艺术创作 02. (全日制) 交互媒体 03. (全日制) 智能化产品设计 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③614 数字艺术基础 ④820 命题创作 |