清华大学美术学院2016年全日制硕士研究生招生初试工作安排
根据清华大学相关安排及文件精神,我院2016年全日制硕士研究生招生初试安排如下:
| 专业 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 
| 【130100】艺术学理论 | 思想政治 外国语 考试地点:见准考证 | 业务课1 业务课2 考试地点:见准考证 | 无 | 
| 【130400】美术学 | 思想政治 外国语 考试地点:见准考证 | 业务课1 考试地点:见准考证 | 业务课2 考试地点:美术学院 | 
| 【130500】设计学 | 思想政治 外国语 考试地点:见准考证 | 业务课1 考试地点:见准考证 | 业务课2 考试地点:美术学院 | 
| 【135100】艺术 | 思想政治 外国语 考试地点:见准考证 | 业务课1 考试地点:见准考证 | 业务课2 考试地点:美术学院 | 
| 1305J1★信息艺术设计 | 思想政治 外国语 考试地点:见准考证 | 业务课1 业务课2 考试地点:美术学院 | 
★所有考生考试用纸等自备,详情请查询清华大学美术学院网站-招生信息-研究生招生信息-硕士招生。
具体考场安排如下:
| 清华大学美术学院 2016年全日制硕士研究生招生 
							信息艺术设计研究(交叉学科) | ||||
| 考场编号 | 考场地点 | 考试时间 | 考试科目 | 考生编号后四位 | 
| 1 | 清华大学美术学院A区A437 | 8:30- 11:30 | 艺术设计基础(上机设计) | 3176-3215 | 
| 2 | 清华大学美术学院A区A439 | 艺术设计基础(上机设计) | 3216-3255 | |
| 3 | 清华大学美术学院A区A441 | 艺术设计基础(上机设计) | 3256-3295 | |
| 4 | 清华大学美术学院A区A435 | 艺术设计基础(上机设计) | 3296-3319,3334-3337 | |
| 5 | 清华大学美术学院B区B301 | 信息技术基础、编创与表达基础 | 3160-3175,3320-3333,3338 | |
| 1 | 清华大学美术学院A区A437 | 14:00-17:00 | 专业设计(原第1考场考生) | 3176-3215 | 
| 2 | 清华大学美术学院A区A439 | 专业设计(原第2考场考生) | 3216-3255 | |
| 3 | 清华大学美术学院A区A441 | 专业设计(原第3考场考生) | 3256-3295 | |
| 4 | 清华大学美术学院A区A435 | 专业设计(原第4考场考生) | 3296-3319,3334-3337 | |
| 5 | 清华大学美术学院B区B301 | 
							 专业设计(原信息技术基础 )、 | 3160-3175,3320-3333,3338 | |
			信息交叉学科考生特别注意事项
		
1.信息交叉学科上机考生请自备笔记本电脑(含备用电池)、插线板;电池请充满电。
2.试题形式为交互原型设计,制作的软件不限,最终文件格式从以下文件格式中任选其一(.SWF .HTLM .MOV .MP4 .PPT .PPS),大小不超过100M,请考生参考上述要求提前安装并调试还拟使用的相应软件。
| 清华大学美术学院 
							2016年全日制硕士研究生招生初试 (12月28日) | |||||
| 考场编号 | 考场地点 | 考试时间 | 考试科目 | 报考的研究方向 | 考生编号后四位 | 
| 1 | 清华大学美术学院A区A435 | 8:30 -12:30 | 
							专 | 设计基础、动画、信息艺术设计、摄影 | 2881-2886,2937-2940,2398-2414,,2499 | 
| 2 | 清华大学美术学院A区A437 | 环境艺术设计 | 2245-2286 | ||
| 3 | 清华大学美术学院A区A439 | 环境艺术设计 | 2287-2328 | ||
| 4 | 清华大学美术学院A区A441 | 环境艺术设计 | 2329-2368,2483,2495-2497 | ||
| 5 | 清华大学美术学院B区B301 | 科普硕士 | 3019-3049 | ||
| 6 | 清华大学美术学院B区B405 | 工业设计、展示设计 | 2415-2419,2484,2507,2887-2936,3128 | ||
| 7 | 清华大学美术学院B区B212 | 服装艺术设计 | 2501-2503,2608-2668 | ||
| 8 | 清华大学美术学院B区B213 | 染织、工艺美术 | 2235-2244,2420-2451,2494,2500,2596-2607,3127 | ||
| 9 | 清华大学美术学院A区多功能厅 | 视觉传达设计 | 2504-2506,2669-2701 | ||
| 10 | 清华大学美术学院A区多功能厅 | 视觉传达设计 | 2702-2737 | ||
| 11 | 清华大学美术学院A区多功能厅 | 视觉传达设计 | 2738-2773 | ||
| 12 | 清华大学美术学院A区多功能厅 | 视觉传达设计 | 2774-2809 | ||
| 13 | 清华大学美术学院A区多功能厅 | 视觉传达设计 | 2810-2845 | ||
| 14 | 清华大学美术学院A区多功能厅 | 视觉传达设计 | 2846-2880 | ||
| 15 | 清华大学美术学院C区C208 | 陶瓷艺术设计 | 2369-2397,2498 | ||
| 16 | 清华大学美术学院C区C402 | 科普硕士 | 3050-3079,2485,2508 | ||
| 17 | 清华大学美术学院C区C403 | 科普硕士 | 2509,2510,2941-2970 | ||
| 18 | 清华大学美术学院C区C404 | 科普硕士 | 2971-3002 | ||
| 19 | 清华大学美术学院C区C405 | 科普硕士 | 3003-3018,3080-3095 | ||
| 20 | 清华大学美术学院C区C406 | 科普硕士 | 3096-3126,2511 | ||
| 21 | 清华大学美术馆4号厅 | 8:30-12:30 | 
							造 | 绘画 | 2159-2196, | 
| 22 | 清华大学美术馆4号厅 | 绘画 | 2197-2234,2487 | ||
| 23 | 清华大学美术馆4号厅 | 造型基础 | 2493,2571-2595 | ||
| 24 | 清华大学美术学院C区C103a | 雕塑 | 2488-2492,2546-2570 | ||
			
2015年12月22日
		
清华大学美术学院