北京林业大学艺术设计学院2018年硕士复试名单公布 | ||||||||
考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治(管理类联考)成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二成绩 | 备注 |
106558020070396 | 陈仙仙 | 135107 | 美术 | 63 | 51 | 123 | 113 | 拒绝复试(士兵计划) |
105428431214578 | 杨媚 | 135107 | 美术 | 59 | 47 | 118 | 134 | 拒绝复试 |
100138111312136 | 黄艺华 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 54 | 68 | 125 | 102 | 拒绝复试 |
103318210300617 | 戎露 | 135107 | 美术 | 61 | 76 | 140 | 107 | 调剂替增 |
103318210601677 | 张心悦 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 52 | 66 | 94 | 144 | 调剂替增 |
注:根据第一批公布调剂名单反馈情况,为保证复试人数按照差额进行,将替增名单及情况予以公示。