北京林业大学艺术设计学院2018年硕士复试名单公布 | ||||||||
考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治(管理类联考)成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二成绩 | 备注 |
100478011032018 | 代* | 135107 | 美术 | 43 | 36 | 129 | 137 | 调剂 |
105868000001419 | 梁** | 135107 | 美术 | 59 | 62 | 126 | 131 | 调剂 |
100738022102708 | 冯** | 135107 | 美术 | 55 | 51 | 120 | 115 | 调剂 |
106558020070285 | 李** | 135107 | 美术 | 58 | 46 | 128 | 114 | 调剂 |
106558020070396 | 陈** | 135107 | 美术 | 63 | 51 | 123 | 113 | 调剂 |
106558020070452 | 韩** | 135107 | 美术 | 62 | 55 | 132 | 117 | 调剂 |
103318210300608 | 刘** | 135107 | 美术 | 62 | 82 | 117 | 106 | 调剂 |
102098211200856 | 曹** | 135107 | 美术 | 57 | 42 | 134 | 139 | 调剂 |
105428431214578 | 杨* | 135107 | 美术 | 59 | 47 | 118 | 134 | 调剂 |
100478001012006 | 仰** | 135107 | 美术 | 42 | 41 | 131 | 127 | 调剂 |
842018000000835 | 孙* | 135107 | 美术 | 45 | 42 | 116 | 144 | 调剂 |
106558010070061 | 赵** | 135107 | 美术 | 72 | 59 | 125 | 123 | 调剂 |
105868000000969 | 容** | 135107 | 美术 | 66 | 62 | 135 | 131 | 调剂 |
100018000170817 | 王* | 1305Z1 | 动画艺术学 | 68 | 38 | 103 | 126 | 调剂 |
100138111312136 | 黄** | 1305Z1 | 动画艺术学 | 54 | 68 | 125 | 102 | 调剂 |
100338001215005 | 任** | 1305Z1 | 动画艺术学 | 66 | 70 | 104 | 116 | 调剂 |
103558281641733 | 杨** | 1305Z1 | 动画艺术学 | 56 | 63 | 125 | 125 | 调剂 |
100038080004662 | 陈** | 1305Z1 | 动画艺术学 | 60 | 55 | 114 | 122 | 调剂 |
注:请通过审核的调剂考生在学院网站查询复试办法,按照要求准备复试。